一、項目編號:1371-2441GDGH5174
二、項目名稱:番禺監獄行政辦公樓中央空調采購項目
三、采購結果
合同包1(番禺監獄行政辦公樓中央空調采購項目):
供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
珠海格力機電工程有限公司 珠海市香洲區前山金雞西路735號 3,208,410.00元
四、主要標的信息
合同包1(番禺監獄行政辦公樓中央空調采購項目):
貨物類(珠海格力機電工程有限公司)
品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 空調機組 變頻風冷熱泵模塊機組 格力 LSQWRF130M/NaC 3.00(臺) 84,615.00 253,845.00
1-2 空調機組 空調主機電纜 永壹珠江 ZR-VV-4X35+1X25、ZR-VV-4X25+1X16、ZR-VV-4X16+1X10等規格,視現場需求使用 1.00(項) 186,796.00 186,796.00
1-2 空調機組 各樓層層間分電箱 國標/定制 室內層間分電箱、含開關,視現場需求使用 1.00(項) 4,267.00 4,267.00
1-2 空調機組 室外主機電源控制電箱 國標/定制 304不銹鋼、含開關,視現場需求使用 1.00(項) 27,565.00 27,565.00
1-2 空調機組 分歧管 格力 FQ01A、FQ01B、FQ02、FQ03、FQ04等,視現場需求使用 1.00(項) 34,105.00 34,105.00
1-2 空調機組 防水鍍鋅線槽 國標/定制 200*150 1.00(項) 15,566.00 15,566.00
1-2 空調機組 內外機控制線 永壹珠江 RVVP-2*0.75 1.00(項) 47,347.00 47,347.00
1-2 空調機組 空調室內機電源線 永壹珠江 ZR-BV2*2.5+1*1.5(分三色線纜) 1.00(項) 38,916.00 38,916.00
1-2 空調機組 空調室內機主電纜 永壹珠江 ZR-VV-3X4+2X2.5 1.00(項) 51,888.00 51,888.00
1-2 空調機組 補加雪種 金冷 R410a 1.00(項) 14,827.00 14,827.00
1-2 空調機組 出風百葉 國標/定制 160*1200等規格,視現場需求使用 1.00(項) 13,991.00 13,991.00
1-2 空調機組 回風百葉 國標/定制 280*1400等規格,視現場需求使用 1.00(項) 20,561.00 20,561.00
1-2 空調機組 主機機座 國標 打磨除銹、掃鐵紅磁漆防銹 1.00(項) 3,243.00 3,243.00
1-2 空調機組 室內機安裝費 國標 吊裝、二次搬運、接管接線、調試運行 1.00(項) 84,849.00 84,849.00
1-2 空調機組 主機安裝調試費 國標 吊裝、二次搬運、就位固定、調試運行 1.00(項) 28,538.00 28,538.00
1-2 空調機組 電工軟管 聯塑 Φ20 1.00(項) 1,297.00 1,297.00
1-2 空調機組 吊頂天花板拆除及修復 國標 原有天花拆除及修復 1.00(項) 166,041.00 166,041.00
1-2 空調機組 吊車垂直吊裝 國標 垂直吊裝 1.00(項) 5,318.00 5,318.00
1-2 空調機組 系統抽真空 國標 管道抽真空、泄漏檢查 1.00(項) 7,134.00 7,134.00
1-2 空調機組 五金配件 國標 氧氣、氮氣、吊碼管件、絲桿角鐵、螺絲墊片等 1.00(項) 23,219.00 23,219.00
1-2 空調機組 UPVC線管 聯塑 Φ40 1.00(項) 1,556.00 1,556.00
1-2 空調機組 UPVC線管 聯塑 Φ32 1.00(項) 3,632.00 3,632.00
1-2 空調機組 UPVC線管 聯塑 Φ25 1.00(項) 4,540.00 4,540.00
1-2 空調機組 原有空調系統拆除及搬運至指定位置存放 國標 1、名稱:原有中央空調系統拆除及搬運(包括辦公樓后面加裝的掛機柜機天花機等約50套),具體以現場數量和情況為準;2、原有室外機組拆除吊車垂直吊裝及搬運至大院內指定存放地點;3、原有室內機組拆除及搬運至大院內指定存放地點;4、原有內外機組連接電源線纜、控制線纜拆除及搬運至大院內指定存放地點;5、原有內外機組連接冷媒銅管保溫管及吊架拆除及搬運至大院內指定存放地點;6、原有冷凝水管道拆除及搬運至大院內指定存放地點;7、原有鍍鋅送風管回風管及吊架拆除及搬運至大院內指定存放地點等。 1.00(項) 58,374.00 58,374.00
1-2 空調機組 專業打孔 國標 國標 1.00(項) 4,540.00 4,540.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)2 格力 GMV-NDR36T/D 7.00(臺) 3,071.00 21,497.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)6 格力 GMV-NDR71T/D 2.00(臺) 3,652.00 7,304.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)5 格力 GMV-NDR63T/D 2.00(臺) 3,403.00 6,806.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)4 格力 GMV-NDR56T/D 4.00(臺) 3,320.00 13,280.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)3 格力 GMV-NDR45T/D 16.00(臺) 3,113.00 49,808.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)2 格力 GMV-NDR45PS/B1 1.00(臺) 2,283.00 2,283.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)1 格力 GMV-NDR28PS/B1 2.00(臺) 1,992.00 3,984.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)6 格力 GMV-NDR90PMS/A1 3.00(臺) 3,569.00 10,707.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)5 格力 GMV-NDR80PS/B1 6.00(臺) 3,196.00 19,176.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)4 格力 GMV-NDR71PS/B1 1.00(臺) 2,905.00 2,905.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)3 格力 GMV-NDR63PS/B1 2.00(臺) 2,656.00 5,312.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)10 格力 GMV-NDR125T/D 11.00(臺) 4,192.00 46,112.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)9 格力 GMV-NDR100T/D 5.00(臺) 4,109.00 20,545.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)8 格力 GMV-NDR90T/D 9.00(臺) 3,943.00 35,487.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)7 格力 GMV-NDR80T/D 7.00(臺) 3,777.00 26,439.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)11 格力 GMV-NDR140T/D 6.00(臺) 4,400.00 26,400.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室外機4 格力 GMV-1010W/J 2.00(套) 62,562.00 125,124.00
1-2 空調機組 銅管保溫 萊樂斯 ¢6.4-¢41.3等規格,視現場需求使用 1.00(項) 55,131.00 55,131.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室外機5 格力 GMV-1184W/J 1.00(套) 81,775.00 81,775.00
1-2 空調機組 冷媒銅管 飛輪 ¢6.4-¢41.3等規格,視現場需求使用 1.00(項) 390,389.00 390,389.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室外機6 格力 GMV-900W/J 1.00(套) 58,374.00 58,374.00
1-2 空調機組 控制器 格力 有線液晶中文控制器+無線遙控器 155.00(套) 207.00 32,085.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室外機7 格力 GMV-785W/J 3.00(套) 58,374.00 175,122.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室外機8 格力 GMV-680W/J 1.00(套) 44,831.00 44,831.00
1-2 空調機組 鍍鋅風管加保溫 國標/定制 0.75mm 1.00(項) 24,906.00 24,906.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(四面出風式)1 格力 GMV-NDR28T/D 16.00(臺) 3,030.00 48,480.00
1-2 空調機組 電工軟管 聯塑 Φ20 1.00(項) 1,945.00 1,945.00
1-2 空調機組 冷凝水橡塑保溫管套 萊樂斯 DN25-DN50等規格,視現場需求使用 1.00(項) 8,431.00 8,431.00
1-2 空調機組 PVC排水管(給水管) 聯塑 DN25-DN50等規格,視現場需求使用 1.00(項) 46,105.00 46,105.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室外機1 格力 GMV-1635W/J 2.00(套) 120,884.00 241,768.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室外機2 格力 GMV-1795W/J 1.00(套) 120,936.00 120,936.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室外機3 格力 GMV-850W/J 2.00(套) 62,220.00 124,440.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)10 格力 GMV-NDR160PHS/B1 31.00(臺) 4,441.00 137,671.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)9 格力 GMV-NDR140PMS/A1 4.00(臺) 4,109.00 16,436.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)8 格力 GMV-NDR125PMS/A1 9.00(臺) 3,860.00 34,740.00
1-2 空調機組 直流變頻多聯空調室內機(風管式)7 格力 GMV-NDR100PMS/A1 11.00(臺) 3,611.00 39,721.00
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
樊銳(采購人代表)、呂媛娜、張志群、嚴穎惠、余紹明
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準
1.代理服務費幣種與中標通知書的中標金額的幣種相同;2.中標供應商在收到中標通知書前應向采購代理機構交納代理服務費;3.代理服務費以中標通知書中確定的中標金額為計算基準,參照國家發展計劃委員會頒發的[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的標準費率計取;注:代理服務費不足6000元的按6000元收取。4.招標代理服務費請劃入:開戶行:中國建設銀行廣州永福支行;賬戶名稱:廣東國和采購咨詢有限公司;賬號:44001490907053002754;5.如中標供應商不按照招標文件規定交納代理服務費,其投標保證金將不予退還。中標供應商在領取中標通知書后,無論因何種原因撤回、放棄中標或無法履行合同的,其已交的代理服務費均不予退還。
合同包號合同包名稱代理服務費金額(萬元)收取對象1 番禺監獄行政辦公樓中央空調采購項目 3.9293 中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(番禺監獄行政辦公樓中央空調采購項目):
供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
珠海格力機電工程有限公司 通過 通過 49.20 20.00 26.02 95.22 1 1
廣東省第一建筑工程有限公司 通過 通過 42.40 20.00 25.29 87.69 2 2
廣州信歐電子科技有限公司 通過 通過 37.20 20.00 29.07 86.27 3
廣州敏城建設工程有限公司 通過 通過 40.00 20.00 25.44 85.44 4
廣州一凌智能科技股份有限公司 通過 通過 40.40 20.00 24.71 85.11 5
佛山市房建集團有限公司 通過 通過 40.40 20.00 24.14 84.54 6
廣州義森機電設備工程有限公司 通過 通過 37.70 16.00 30.00 83.70 7
廣州市創博機電設備安裝有限公司 通過 通過 39.60 20.00 23.19 82.79 8
廣州市中南機電工程有限公司 通過 通過 39.60 18.00 24.26 81.86 9
廣東精冷源建設有限公司 通過 通過 32.90 20.00 26.21 79.11 10
廣州市融信節能科技有限公司 通過 通過 35.10 14.00 27.11 76.21 11
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省番禺監獄
地 址:廣州市番禺區大石鎮石中二路113號
聯系方式:020-39162740
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東國和采購咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區先烈中路102號華盛大廈北塔18樓
聯系方式:020-37633362
3.項目聯系方式
項目聯系人:魏小姐、王小姐
電 話:020-37633362
廣東國和采購咨詢有限公司
2024年11月07日